(new 7s tournament rates effective June 1, 2018)
CATEGORY | PER MATCH | MILEAGE RATE |
---|---|---|
Center Referee | $75 | 20c per mile |
Referee Coaching | $70 | 20c per mile |
Referee Evaluations | $70 | 20c per mile |
Assistant Referee | $35 | 20c per mile |
Tournaments (7s Referee) | $20 per match | none |
Tournaments (7s AR) | $10 per match | none |
Tournaments (7s coordinator) | $75 (max 1 per tournament) | none |
Tournaments (7s coach) | $75 (max 2 per tournament) | none |
Food allowance (tournaments) | up to $100 per event (receipts required) | |
Tournament (15s) Full Day | $80 | 20c per mile |
Tournament (15s) Half Day | $40 | 20c per mile |
Meal Allowance (more than 200 miles total travel) | $25 | none |
CATEGORY | RATE | MILEAGE RATE |
---|---|---|
Boys u18/Varsity | $60 | none |
Girls u18/Varsity | $60 | none |
Boys u16/JV | $50 | none |
Girls u16 | $15 | none |
Boys u14 | $40 | none |
Girls u14 | $15 | none |
All courses, except for the Intro to Refereeing Level 1 course, are reimbursed after successful completion of the course with proof of the successful completion of the course sent to Secretary and Treasurer.
Level 1 course is reimbursed after 5 SCRRS-assigned matches or equivalent.
Please use the Non-Match reimbursement form, once you've met the requirements for reimbursement.
The Treasurer will review your payment request. If all requirements are met, you may be paid via check or PayPal within 2-4 weeks of submitting your request.
Please note the following guidelines:
For any financial/reimbursement related questions, contact Treasurer Neville Smeda at treasurer@scrrs.net